REFINE BONUS : ตีบวกเพิ่มโบนัส เพื่อให้การเล่นมีความหลากหลายแตกต่างไม่จำเจแบบเก่าๆ
Build Refine ปรับแต่งกับค่าตีบวกไอเทมของสวมใส่ต่างๆ กับการนำระบบใหม่ของเกม RO มาเข้าร่วมกับระบบ Bonus Option
ซึ่งเป็นระบบของเกม RO ในยุคใหม่ๆที่เราจะนำมาเข้าร่วม จะทำการผลักดันนักล่าของ[] และ อีลู โอลิ รวมถึงความสนุกกับการทำของที่มีความแปลกใหม่ไม่จำเจแบบเก่าๆ
สำหรับ Patch Pre Renewal การตีบวกดั้งเดิมไม่ได้มีความสำคัญในแนวทางการเล่น ทั้งนี้การนำระบบ Option ของ IRO เข้ามาใช้จะทำให้เกิดความ Balance ในการเล่น ทั้งการขับเคลื่อนตลาด และ การเล่นแพทซ์เก่าให้ไม่ตันไว และมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม
กับการผลักดันแนวทางการตีบวก ติดระบบเซิฟเวอร์ที่จะได้เพิ่มคุณสมบัติตามภาพด้านล่าง โดยจะทำการสุ่มตามลำดับการ Refine
ตัวอย่าง
สถานะ Random การตีบวกของ Helm มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | DEF +1 | กันระยะไกล +1% | ป้องกันธาตุ +1% | โจมตีกึ่ง +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | DEF +2 | กันระยะไกล +2% | ป้องกันธาตุ +2% | โจมตีกึ่ง +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | DEF +3 | กันระยะไกล +3% | ป้องกันธาตุ +3% | โจมตีกึ่ง +1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | DEF +4 | กันระยะไกล +4% | ป้องกันธาตุ +4% | โจมตีกึ่ง +2% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | DEF +5 | กันระยะไกล +5% | ป้องกันธาตุ +5% | โจมตีกึ่ง +2% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | DEF +6 | กันระยะไกล +6% | ป้องกันธาตุ +6% | โจมตีกึ่ง +3% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | DEF +7 | กันระยะไกล +7% | ป้องกันธาตุ +7% | โจมตีกึ่ง +3% |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | DEF +8 | กันระยะไกล +8% | ป้องกันธาตุ +8% | โจมตีกึ่ง +4% |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | DEF +9 | กันระยะไกล +9% | ป้องกันธาตุ +9% | โจมตีกึ่ง +4% |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | DEF +10 | กันระยะไกล +10% | ป้องกันธาตุ +10% | โจมตีกึ่ง +5% |
สถานะ Random การตีบวกของ Armor มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | MDEF +1 | ลดร่าย +1% | กัน STUN +1% | MAXHP +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | MDEF +2 | ลดร่าย +1% | กัน STUN +1% | MAXHP +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | MDEF +3 | ลดร่าย +1% | กัน STUN +2% | MAXHP +1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | MDEF +4 | ลดร่าย +2% | กัน STUN +2% | MAXHP +2% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | MDEF +5 | ลดร่าย +2% | กัน STUN +3% | MAXHP +2% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | MDEF +6 | ลดร่าย +3% | กัน STUN +4% | MAXHP +2% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | MDEF +7 | ลดร่าย +3% | กัน STUN +5% | MAXHP +3% |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | MDEF +8 | ลดร่าย +4% | กัน STUN +6% | MAXHP +3% |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | MDEF +9 | ลดร่าย +4% | กัน STUN +7% | MAXHP +4% |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | MDEF +10 | ลดร่าย +5% | กัน STUN +8% | MAXHP +5% |
สถานะ Random การตีบวกของ Shield มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | DEF +1 | กัน Neutral +1% | ATK +1 | ป้องกันบอส +5% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | DEF +2 | กัน Neutral +1% | ATK +3 | ป้องกันบอส +6% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | DEF +3 | กัน Neutral +2% | ATK +6 | ป้องกันบอส +7% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | DEF +4 | กัน Neutral +2% | ATK +8 | ป้องกันบอส +8% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | DEF +5 | กัน Neutral +3% | ATK +10 | ป้องกันบอส +9% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | DEF +6 | กัน Neutral +4% | ATK +12 | ป้องกันบอส +10% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | DEF +7 | กัน Neutral +5% | ATK +14 | ป้องกันบอส +11% |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | DEF +8 | กัน Neutral +6% | ATK +16 | ป้องกันบอส +12% |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | DEF +9 | กัน Neutral +7% | ATK +18 | ป้องกันบอส +13% |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | DEF +10 | กัน Neutral +8% | ATK +20 | ป้องกันบอส +15% |
สถานะ Random การตีบวกของ Footgear มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | Free +4 | ป้องกันกึ่ง +1% | MATK +1% | MAXSP +6 |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | Free +8 | ป้องกันกึ่ง +1% | MATK +1% | MAXSP +12 |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | Free +12 | ป้องกันกึ่ง +1% | MATK +1% | MAXSP +18 |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | Free +16 | ป้องกันกึ่ง +1% | MATK +2% | MAXSP +24 |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | Free +20 | ป้องกันกึ่ง +2% | MATK +2% | MAXSP +30 |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | Free +24 | ป้องกันกึ่ง +2% | MATK +3% | MAXSP +36 |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | Free +28 | ป้องกันกึ่ง +3% | MATK +4% | MAXSP +42 |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | Free +32 | ป้องกันกึ่ง +4% | MATK +5% | MAXSP +48 |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | Free +36 | ป้องกันกึ่ง +4% | MATK +6% | MAXSP +54 |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | Free +40 | ป้องกันกึ่ง +5% | MATK +7% | MAXSP +60 |
สถานะ Random การตีบวกของ Garment มีโอกาสทั้งหมดดังนี้ | |||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | MDEF +1 | โจมตีกึ่ง +1% | กัน STUN +1% | MAXSP +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | MDEF +2 | โจมตีกึ่ง +1% | กัน STUN +1% | MAXSP +2% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | MDEF +3 | โจมตีกึ่ง +2% | กัน STUN +2% | MAXSP +3% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | MDEF +4 | โจมตีกึ่ง +3% | กัน STUN +2% | MAXSP +4% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | MDEF +5 | โจมตีกึ่ง +3% | กัน STUN +3% | MAXSP +5% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | MDEF +6 | โจมตีกึ่ง +4% | กัน STUN +4% | MAXSP +6% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | MDEF +7 | โจมตีกึ่ง +5% | กัน STUN +5% | MAXSP +7% |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | MDEF +8 | โจมตีกึ่ง +7% | กัน STUN +6% | MAXSP +8% |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | MDEF +9 | โจมตีกึ่ง +8% | กัน STUN +7% | MAXSP +9% |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | MDEF +10 | โจมตีกึ่ง +10% | กัน STUN +8% | MAXSP +10% |
Weapon LV.1
Tier 1 |
||||||||||||||
Refine +1 | ATK +1 |
MATK +1% |
STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +1% | ||||||
Refine +2 | ATK +1 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +2% | ||||||
Refine +3 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +3% | ||||||
Refine +4 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +4% | ||||||
Refine +5 | ATK +3 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +5% | ||||||
Refine +6 | ATK +3 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +6% | เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 1% | |||||
Refine +7 | ATK +4 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +6% | เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 2% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% | |||
Refine +8 | ATK +4 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +2 | INT +1 | LUK +2 | โจมตีบอส +7% | เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 3% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | |||
Refine +9 | ATK +5 | MATK +2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | โจมตีบอส +7% | เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 4% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | DEX +1 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +1 | ASPD +1 |
Refine +10 | ATK +5 | MATK +2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +3 | INT +2 | LUK +3 | โจมตีบอส +8% | เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 5% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% | DEX +1 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 | ASPD +2 |
Weapon LV.2
Tier 1 |
|||||||||||||||
Refine +1 | ATK +1 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +5% | Cri แรงขึ่น+1% | ||||||
Refine +2 | ATK +1 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +5% | Cri แรงขึ่น+2% | ||||||
Refine +3 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +6% | Cri แรงขึ่น+3% | ||||||
Refine +4 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +6% | Cri แรงขึ่น+4% | ||||||
Refine +5 | ATK +3 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +7% | Cri แรงขึ่น+5% | ||||||
Refine +6 | ATK +4 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +7% | Cri แรงขึ่น+6% | โจมตีกึ่ง +1% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% | ||||
Refine +7 | ATK +5 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | โจมตีบอส +8% | Cri แรงขึ่น+7% | โจมตีกึ่ง +2% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% | |||
Refine +8 | ATK +6 | MATK +3% | STR +1 | AGI +1 | VIT +2 | INT +1 | LUK +2 | โจมตีบอส +8% | Cri แรงขึ่น+8% | โจมตีกึ่ง +3% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | ASPD +1 | ||
Refine +9 | ATK +7 | MATK +3% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | โจมตีบอส +9% | Cri แรงขึ่น+9% | โจมตีกึ่ง +4% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% | ASPD +1 | DEX +1 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +1 |
Refine +10 | ATK +8 | MATK +4% | STR +2 | AGI +2 | VIT +3 | INT +2 | LUK +3 | โจมตีบอส +10% | Cri แรงขึ่น+10% | โจมตีกึ่ง +5% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% | ASPD +2 | DEX +1 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 |
Weapon LV.3
Tier 1 |
||||||||||||||||
Refine +1 | ATK +1 |
MATK +1% |
STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+2% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +1% | โจมตีบอส +5% | โจมตีกึ่ง +1% | ||||
Refine +2 | ATK +2 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+4% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +2% | โจมตีบอส +5% | โจมตีกึ่ง +2% | ||||
Refine +3 | ATK +3 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+6% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% | โจมตีบอส +6% | โจมตีกึ่ง +3% | ||||
Refine +4 | ATK +4 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+8% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +4% | โจมตีบอส +6% | โจมตีกึ่ง +4% | ||||
Refine +5 | ATK +5 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+10% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% | โจมตีบอส +7% | โจมตีกึ่ง +5% | ||||
Refine +6 | ATK +6 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+12% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% | โจมตีบอส +7% | โจมตีกึ่ง +6% | ||||
Refine +7 | ATK +7 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+14% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% | โจมตีบอส +8% | โจมตีกึ่ง +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% | |||
Refine +8 | ATK +8 | MATK +3% | STR +1 | AGI +1 | VIT +2 | INT +1 | LUK +2 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+16% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% | โจมตีบอส +8% | โจมตีกึ่ง +8% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | ASPD +1 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 | โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 8% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP |
Refine +9 | ATK +9 | MATK +3% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+18% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% | โจมตีบอส +9% | โจมตีกึ่ง +9% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% | ASPD +1 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +4 | โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP |
Refine +10 | ATK +10 | MATK +4% | STR +2 | AGI +2 | VIT +3 | INT +2 | LUK +3 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+20% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% | โจมตีบอส +10% | โจมตีกึ่ง +10% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% | ASPD +2 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +6 | โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 12% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP |
Weapon LV.4
Tier 1 |
||||||||||||||||
Refine +1 | ATK +2 |
MATK +1% |
STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+2% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% | โจมตีบอส +5% | โจมตีกึ่ง +1% | ||||
Refine +2 | ATK +4 | MATK +1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+4% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +4% | โจมตีบอส +5% | โจมตีกึ่ง +2% | ||||
Refine +3 | ATK +6 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+6% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% | โจมตีบอส +6% | โจมตีกึ่ง +3% | ||||
Refine +4 | ATK +8 | MATK +2% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+8% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% | โจมตีบอส +7% | โจมตีกึ่ง +4% | ||||
Refine +5 | ATK +10 | MATK +3% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | INT +1 | LUK +1 | DEX +1 | Cri แรงขึ่น+10% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% | โจมตีบอส +8% | โจมตีกึ่ง +5% | ||||
Refine +6 | ATK +12 | MATK +3% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+12% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% | โจมตีบอส +9% | โจมตีกึ่ง +6% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% | ASPD +1 | ||
Refine +7 | ATK +14 | MATK +4% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+14% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% | โจมตีบอส +10% | โจมตีกึ่ง +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% | ASPD +1 | ||
Refine +8 | ATK +16 | MATK +5% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | INT +2 | LUK +2 | DEX +2 | Cri แรงขึ่น+16% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +11% | โจมตีบอส +11% | โจมตีกึ่ง +8% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% | ASPD +2 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 | โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 8% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP |
Refine +9 | ATK +18 | MATK +6% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | DEX +3 | Cri แรงขึ่น+18% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +13% | โจมตีบอส +13% | โจมตีกึ่ง +9% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% | ASPD +2 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +4 | โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP |
Refine +10 | ATK +20 | MATK +7% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | INT +3 | LUK +3 | DEX +3 | Cri แรงขึ่น+20% | โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +15% | โจมตีบอส +15% | โจมตีกึ่ง +10% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +5% | ASPD +3 | เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +6 | โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 12% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP |